目次
機材について
α9
レンズ
28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
| 対応マウント | α Eマウント系 |
| 焦点距離 | 28~200 mm |
| フルサイズ対応 | 〇 |
| フォーカス | AF/MF |
| レンズ構成 | 14群18枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7 枚 |
| 最短撮影距離 | 0.19m(WIDE)/0.8m(TELE) |
| 開放F値 | F2.8-5.6 |
| 防滴 | 〇 |
| 参考価格 | 77,000円 |
| フィルター径 | 67 mm |
| 最大径x長さ | 74×117 mm |
| 重量 | 575 g |
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
| 対応マウント | α Eマウント系 |
| 焦点距離 | 16~35 mm |
| フルサイズ対応 | 〇 |
| フォーカス | AF/MF |
| レンズ構成 | 10群12枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7 枚 |
| 最短撮影距離 | 0.28m |
| 開放F値 | F4 |
| 防滴 | |
| 参考価格 | ¥112,825(中古参考価格:65,000円) |
| フィルター径 | 72 mm |
| 最大径x長さ | 78×98.5 mm |
| 重量 | 518 g |
AF 85/1.8 II FE [ソニーE用]
| 対応マウント | α Eマウント系 |
| 焦点距離 | 85 mm |
| フルサイズ対応 | 〇 |
| フォーカス | AF |
| レンズ構成 | 7群10枚 |
| 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
| 最短撮影距離 | 0.8m |
| 開放F値 | F1.8 |
| 防滴 | |
| 参考価格 | ¥57,000円(中古参考価格:40,000円) |
| フィルター径 | 72 mm |
| 最大径x長さ | 80×92 mm |
| 重量 | 484 g |
α99 II ILCA-99M2
| タイプ | 一眼レフ |
| レンズマウント | α Aマウント |
| 画素数 | 4360万画素(総画素) 4240万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×24mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO50~102400 |
| 記録フォーマット | JPEG / RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約12コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1 / 8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ローパスフィルターレス | 〇 |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:390枚 液晶モニタ使用時:490枚 |
| 記録メディア | SDHCカード SDカード メモリースティックPRO Duo SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード/SD・MSカード |
| 防塵・防滴 | 〇 |
| 手ブレ補正機構 | 〇 |
| ゴミ取り機構 | 〇 |
| ライブビュー | 〇 |
| 可動式モニタ | 3軸チルト液晶 |
| RAW | 14bit |
| インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 検出素子1:79点(クロスタイプ15点、中央1点はF2.8光束対応) 検出素子2:399点(任意選択323点、ハイブリッドクロス測距点79点) |
| 幅x高さx奥行き | 142.6×104.2×76.1 mm |
| 重量 | 約849g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約770g(本体のみ) |
レンズ
AF 200-400mm F/5.6 LD [IF]
| モデル名 | 75D |
| マウント | ニコンAF-D / キヤノンAF / コニカミノルタAF |
| 焦点距離 | 200-400mm |
| 開放F値 | 5.6 |
| 最小絞り | 32 |
| レンズ構成 | 11群13枚 |
| 最短撮影距離 | 2.5m |
| ズーム形式 | 直進式 |
| 最大撮影倍率 | 1:6.1 |
| フィルター径 | 77mm |
| 重さ | 1.210g |
| 最大径X全長 | 84.8mmx178mm |
| 価格 | \69,800 |
| 発売~終了 | 1994~1999 |



